Дизайн, верстка.
Цены в этом разделе приведены без учета НДС.
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость руб. |
| 1 | Отрисовка, простого логотипа по растровому изображению. | штука | от 300 |
| 2 | Отрисовка, сложного логотипа по растровому изображению. | штука | от 500 |
| 3 | Техническая обработка векторного изображения , для плоттерной резки, фрезеровки. | штука | 250 |
| 4 | Техническая подготовка растрового изображения к печати, конвертация. | файл | 200 |
| 5 | Ретушь растрового изображения. | файл | от 300 |
| 6 | Подготовка файла на отдачу по утвержденному эскизу | файл | от 500 |
| 7 | Работа дизайнера в присутствии заказчика. | час / минимум | 1 000 \ 500 |
| 8 | Работа дизайнера. | час | 625 |
| 9 | Элементы фирменного стиля , разработка. | штука | от 1500 |
| 10 | Бланки, визитки, разработка эскизов. | штука | 300 |
| 11 | Рекламные листовки, разработка эскизов. | штука | 300 |
| 12 | Рекламные плакаты, баннеры, разработка эскизов. | штука | от 1000 |
| 13 | Верстка для полноцветной печати, по готовому эскизу. | файл | 500 |
| 14 | Верстка листовки по готовому эскизу. | штука | 500 |
| 15 | Верстка рекламной страницы, по готовому эскизу. | полоса | 600 |
| 16 | Верстка каталогов, верстка буклетов, по готовому эскизу. | полоса | 200 |
| 17 | Разработка эскиза дизайна штендера. | вариант | 300 |
| 18 | Разработка эскиза дизайна брандмауэра (баннера 3х6 и т.д). | объект | 1 000 |
| 19 | Разработка дизайна оклейки автомобиля. | вариант | 600 |
| 20 | Подготовка шаблонов для оклейки автомобиля. | объект | 2 000 |
| 21 | Подготовка полноцветного изображения для оклейки автомобиля. | объект | 5 000 |
| № | Наименование, описание. | Ед.изм. | Стоимость руб. |
| 1 |
Дизайн проект. Состоит из: 1. Общего вида рекламной установки с основными размерами, таблицы цветов и описания характеристик. 2. Привязки в масштабе к месту монтажа или интерьеру. 3. Перечня видов и количества используемых материалов. 4. Усредненной сметы на изготовление установки, пилотного образца. Отдается заказчику в виде альбома. Выезд на место, фотосъёмка и замеры входят в стоимость. Разработка ведется исходя из реально существующих материалов и технологий. Выполняется оптимизация размеров для получения минимальной стоимости. Разработка и обработка изображений, попадающая в категорию фирменного стиля, оплачивается отдельно. |
объект | 5 000 |
| 2 |
Рабочий проект. Состоит из набора файлов для непосредственного производства, заказчику не передается. |
объект | 5 000 |
| 3 | Проект рекламной установки. Состоит из: 1. Общего вида рекламной установки с основными размерами, таблицы цветов и описания характеристик. 2. Схемы монтажа. 3. Перечня видов и количества используемых материалов. 4. Сметы затрат на изготовление установки, пилотного образца. 5. Чертежей компонентов рекламной установки. 6. Схемы кроя материалов. Отдается заказчику в виде альбома и набора файлов пригодных для производства. Выезд на место, фотосъёмка и замеры входят в стоимость. Разработка ведется исходя из реально существующих материалов и технологий. Выполняется оптимизация размеров для получения минимальной стоимости. Проект может выполняться под возможности конкретного производства. Проект выполняется на основе Дизайн проекта. |
объект | от 10 000 |